SM2H-63, FAZ3-63 D
KCISE
SM2H-63, FAZ3-63 D
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Circuit Breaker series MCB FAZ3-63 D type is mainly used for protecting against overload and the short circuit under 50/60Hz, rated voltage 110/220V and rated current from 1A to 63A.
This has a neoteric structure, fast-breaking, prompt arc extinguishing, and short tripping features.
◎ Instantaneous tripping current: Faz3-63d (10-20) x In
◎ Purpose: FAZ3-63 D type is applicable to some motor distribution systems to protect the short circuit and overload of the line.
◎ Control
◎ DC application
◎ Isolation
◎ High flame retardant, impact resistant
◎ High breaking capacity: 6000A
1 | FAZ3-63 D1 | FAZ3-63 D1-2 | FAZ3-63 D1-3 | FAZ3-63 D1-4 |
2 | FAZ3-63 D2 | FAZ3-63 D2-2 | FAZ3-63 D2-3 | FAZ3-63 D2-4 |
3 | FAZ3-63 D3 | FAZ3-63 D3-2 | FAZ3-63 D3-3 | FAZ3-63 D3-4 |
4 | FAZ3-63 D4 | FAZ3-63 D4-2 | FAZ3-63 D4-3 | FAZ3-63 D4-4 |
5 | FAZ3-63 D5 | FAZ3-63 D5-2 | FAZ3-63 D5-3 | FAZ3-63 D5-4 |
6 | FAZ3-63 D6 | FAZ3-63 D6-2 | FAZ3-63 D6-3 | FAZ3-63 D6-4 |
10 | FAZ3-63 D10 | FAZ3-63 D10-2 | FAZ3-63 D10-3 | FAZ3-63 D10-4 |
16 | FAZ3-63 D16 | FAZ3-63 D16-2 | FAZ3-63 D16-3 | FAZ3-63 D16-4 |
20 | FAZ3-63 D20 | FAZ3-63 D20-2 | FAZ3-63 D20-3 | FAZ3-63 D20-4 |
25 | FAZ3-63 D25 | FAZ3-63 D25-2 | FAZ3-63 D25-3 | FAZ3-63 D25-4 |
32 | FAZ3-63 D32 | FAZ3-63 D32-2 | FAZ3-63 D32-3 | FAZ3-63 D32-4 |
40 | FAZ3-63 D40 | FAZ3-63 D40-2 | FAZ3-63 D40-3 | FAZ3-63 D40-4 |
50 | FAZ3-63 D50 | FAZ3-63 D50-2 | FAZ3-63 D50-3 | FAZ3-63 D50-4 |
63 | FAZ3-63 D63 | FAZ3-63 D63-2 | FAZ3-63 D63-3 | FAZ3-63 D63-4 |
Circuit Breaker series MCB FAZ3-63 D type is mainly used for protecting against overload and the short circuit under 50/60Hz, rated voltage 110/220V and rated current from 1A to 63A.
This has a neoteric structure, fast-breaking, prompt arc extinguishing, and short tripping features.
◎ Instantaneous tripping current: Faz3-63d (10-20) x In
◎ Purpose: FAZ3-63 D type is applicable to some motor distribution systems to protect the short circuit and overload of the line.
◎ Control
◎ DC application
◎ Isolation
◎ High flame retardant, impact resistant
◎ High breaking capacity: 6000A
1 | FAZ3-63 D1 | FAZ3-63 D1-2 | FAZ3-63 D1-3 | FAZ3-63 D1-4 |
2 | FAZ3-63 D2 | FAZ3-63 D2-2 | FAZ3-63 D2-3 | FAZ3-63 D2-4 |
3 | FAZ3-63 D3 | FAZ3-63 D3-2 | FAZ3-63 D3-3 | FAZ3-63 D3-4 |
4 | FAZ3-63 D4 | FAZ3-63 D4-2 | FAZ3-63 D4-3 | FAZ3-63 D4-4 |
5 | FAZ3-63 D5 | FAZ3-63 D5-2 | FAZ3-63 D5-3 | FAZ3-63 D5-4 |
6 | FAZ3-63 D6 | FAZ3-63 D6-2 | FAZ3-63 D6-3 | FAZ3-63 D6-4 |
10 | FAZ3-63 D10 | FAZ3-63 D10-2 | FAZ3-63 D10-3 | FAZ3-63 D10-4 |
16 | FAZ3-63 D16 | FAZ3-63 D16-2 | FAZ3-63 D16-3 | FAZ3-63 D16-4 |
20 | FAZ3-63 D20 | FAZ3-63 D20-2 | FAZ3-63 D20-3 | FAZ3-63 D20-4 |
25 | FAZ3-63 D25 | FAZ3-63 D25-2 | FAZ3-63 D25-3 | FAZ3-63 D25-4 |
32 | FAZ3-63 D32 | FAZ3-63 D32-2 | FAZ3-63 D32-3 | FAZ3-63 D32-4 |
40 | FAZ3-63 D40 | FAZ3-63 D40-2 | FAZ3-63 D40-3 | FAZ3-63 D40-4 |
50 | FAZ3-63 D50 | FAZ3-63 D50-2 | FAZ3-63 D50-3 | FAZ3-63 D50-4 |
63 | FAZ3-63 D63 | FAZ3-63 D63-2 | FAZ3-63 D63-3 | FAZ3-63 D63-4 |



